5x112/66.6 al adaptador céntrico de los espaciadores de la rueda del eje del billete 5x114.3/60.0 para Mercedes y Audi Bolt-On To Nut-On |
Datos del producto:
|
Cambio de PCD: | 5x112 a 5x114.3 | Cambio del eje: | 66,6 a 60,6 |
---|---|---|---|
Material: | Aero- Aliuminum forjado | El trabajar a máquina: | CNC |
Final: | Anodice | Anchuras regulares: | 15 ~ encima del milímetro |
Uso: | Audi y Mercedes | ||
Resaltar: | 5x112 a los espaciadores céntricos de la rueda del eje del billete 5x114.3,5x112 al adaptador 5x114 3,5x112 a los espaciadores de la rueda 5x114 3 |
Los espaciadores/los adaptadores de la rueda de todo el RCTuning se diseñan listo para hacer juego el eje de la fábrica y el centro de rueda agujerea perfectamente para el montaje vibración-libre.
Este adaptador del espaciador de la rueda se puede aplicar en Audi y Mercedes para cambiar la rueda del tipo de Bolton Nuez-en al tipo con la ayuda del perno prisionero cumstomized de la conversión, agrandando la opción de los bordes.
PCD: 5x112/114.3
Eje: 66.6/60.0
Anchuras: 15m m y arriba
Paquete: 1 par (2PCs)
Las anchuras modificadas para requisitos particulares y el color anodizado son agradables.
LOGOTIPO de encargo: el laser grabó el LOGOTIPO disponible.
La mayoría de la lista popular del adaptador del espaciador de la rueda
Coche Axile | Rueda | ||
PCD | Eje | PCD | Eje |
4x100 | 60,0 | 4x108 | 60,0 |
4x110 | 65,0 | 5x114.3 | 67,0 |
5x100 | 56,1 | 5x114.3 | 56,1 |
5x100 | 57,1 | 5x114.3 | 60,0 |
5x108 | 63,4 | 5x114.3 | 63,4 |
5x108 | 63,4 | 5x130 | 71,6 |
5x108 | 65,1 | 5x114.3 | 73,0 |
5x108 | 67,1 | 5x114.3 | 67,1 |
5x108 | 73,0 | 5x108 | 60,1 |
5x108 | 73,0 | 5x114.3 | 60,0 |
5x108 | 73,1 | 5x127 | 60,0 |
5x110 | 65,1 | 5x100 | 54,0 |
5x112 | 57,1 | 5x114.3 | 73,0 |
5x112 | 66,6 | 5x114.3 | 60,0 |
5x112 | 66,6 | 5x114.3 | 73,0 |
5x112 | 66,6 | 5x120 | 64,0 |
5x112 | 66,6 | 5x120 | 72,6 |
5x112 | 66,6 | 5x130 | 71,6 |
5x112 | 72,5 | 5x100 | 72,5 |
5x114.3 | 66,0 | 5x108 | 63,4 |
5x114.3 | 67,0 | 5x112 | 66,6 |
5x114.3 | 67,0 | 5x114.3 | 73,0 |
5x114.3 | 67,0 | 5x130 | 71,6 |
5x114.3 | 73,0 | 5x108 | 63,4 |
5x114.3 | 73,0 | 5x112 | 57,0 |
5x114.3 | 73,0 | 5x112 | 66,6 |
5x114.3 | 73,0 | 5x120 | 72,6 |
5x114.3 | 73,0 | 5x130 | 71,6 |
5x120 | 65,1 | 5x130 | 71,6 |
5X120 | 72,6 | 5x112 | 66,6 |
5X120 | 72,6 | 5X120 | 60,0 |
5X120 | 74,1 | 5x112 | 66,6 |
5x120 | 74,1 | 5x114.3 | 60,0 |
5X120 | 74,1 | 5X120 | 72,6 |
5x130 | 71,6 | 5x114.3 | 60,0 |
5x130 | 84,1 | 5x112 | 66,6 |
5x130 | 84,1 | 5x114.3 | 60,0 |
5x139.7 | 108 | 5x150 | 110,3 |
5x149 | 73,0 | 5x114.3 | 60,0 |
5x149 | 73,0 | 5x120 | 60,0 |
5x149 | 73,0 | 5x130 | 71,5 |
6x139.7 | 106,1 | 5x149 | 72,8 |
Persona de Contacto: David
Teléfono: +86 18605517905
Fax: 86-551-64690497