|
Datos del producto:
|
Material: | Aliuminum | Capa: | Anodice |
---|---|---|---|
El trabajar a máquina: | CNC | Paquete: | 4 PC por el Polybag para 1 sistema |
Usos: | VW, Audi, BMW, Lamborghini, Dodge, Bentley | Tamaño: | OD: 66,6 IDENTIFICACIÓN: 57,1 |
Alta luz: | 66,6 a 57,1 anillos céntricos del eje |
El CNC trabajó a máquina la adaptación fina estupenda de la rueda de Ring With Anodize Coatings For del eje de Aliuminum
Todos nuestros anillos del eje se hacen de aliuminum y se anodizan de diversos colores para los tamaños específicos. Las garantías trabajadas a máquina y de alta calidad del CNC el montaje perfecto del borde o del espaciador, no dejan nada preocupada de seguridad.
Los anillos del eje se diseñan para reducir, o eliminar, la vibración debido al diámetro interior de centro del espaciador/del adatper instalados de la rueda es más grande que el eje del vehículo, especialmente los espaciadores de la rueda/los adaptadores sin el labio del eje.
PART#: HR-A666571
Tamaño: OD: 66,6 IDENTIFICACIÓN: 57,1
Color: Anodice la púrpura
Usos: VW, Audi, BMW (E30, 84-91), Lamborghini (tipo 140), Dodge (de neón), Bentley del gallardo
El tamaño modificado para requisitos particulares y anodizar color es aceptable.
La mayoría de los tamaños populares del anillo del eje enumerados como siguiente
Parte # | O/D | I/D | Parte # | O/D | I/D |
HR-A634600 | 63,4 | 60,0 | HR-A726600 | 72,6 | 60,0 |
HR-A634601 | 63,4 | 60,1 | HR-A726601 | 72,6 | 60,1 |
HR-A640600 | 64,0 | 60,0 | HR-A726665 | 72,6 | 66,5 |
HR-A641600 | 64,1 | 60,0 | HR-A726666 | 72,6 | 66,6 |
HR-A651600 | 65,1 | 60,0 | HR-A730541 | 73,0 | 54,1 |
HR-A651601 | 65,1 | 60,1 | HR-A730561 | 73,0 | 56,1 |
HR-A651634 | 65,1 | 63,4 | HR-A730571 | 73,0 | 57,1 |
HR-A660600 | 66,0 | 60,0 | HR-A730600 | 73,0 | 60,0 |
HR-A661600 | 66,1 | 60,0 | HR-A730601 | 73,0 | 60,1 |
HR-A661601 | 66,1 | 60,1 | HR-A730634 | 73,0 | 63,4 |
HR-A666571 | 66,6 | 57,1 | HR-A730641 | 73,0 | 64,1 |
HR-A666600 | 66,6 | 60,0 | HR-A730651 | 73,0 | 65,1 |
HR-A666601 | 66,6 | 60,1 | HR-A730660 | 73,0 | 66,0 |
HR-A670600 | 67,0 | 60,0 | HR-A730671 | 73,0 | 67,1 |
HR-A671601 | 67,1 | 60,1 | HR-A730715 | 73,0 | 71,5 |
HR-A716571 | 71,6 | 57,1 | HR-A741726 | 74,1 | 72,6 |
HR-A716601 | 71,6 | 60,1 | HR-A841716 | 84,1 | 71,6 |
HR-A716666 | 71,6 | 66,6 |
Persona de Contacto: David
Teléfono: +86 18605517905