|
Datos del producto:
|
Material: | 42CrMo (SCM4/41CrMo4/4140) | Fuerza: | grado 10,9 |
---|---|---|---|
Caña: | 32m m | Final: | Electroforesis negra |
Hilo: | M12x1.5 | Seat: | Estilo 60° del cono |
Hex.: | 17 milímetros | Paquete: | 5PCs por Polybox, 2xPolybox por sistema |
Parte #: | WBB-1032 | Usos: | espaciador de la rueda de 5~8 milímetros en el chasis de BMW E |
Resaltar: | BMW M12x1.5 amplió los pernos de la rueda,M12x1.5 amplió los pernos de la rueda 32m m,la rueda m12x1.5 emperna 10 |
pernos extendidos de la rueda del grado 10,9 de la caña de 32m m para los chasis de BMW E
Estos pernos extendidos se diseñan para nuestros equipos, 5m m, 8m m, 10m m, 12m m, 15m m, 18m m y 20m m populares del espaciador de la rueda. Toda gama extendida de la caña de estos pernos garantiza el montaje perfecto del espaciador de la rueda. El grado de alta calidad y de la fuerza no sale nada preocupada de seguridad.
Parte # | Caña (milímetros) | Hex. (milímetros) | Seat | Hilo | Fuerza | Capa | Usos |
WBA-1026 | 26 | 17 | 60°Cone | M14x1.25 | 10,9 | Electroforesis negra | BMW F/chasis de G y mini |
WBA-1032 | 32 | ||||||
WBA-1036 | 36 | ||||||
WBA-1038 | 38 | ||||||
WBA-1041 | 41 | ||||||
WBA-1044 | 44 | ||||||
WBA-1046 | 46 | ||||||
WBB-1026 | 26 | 17 | 60°Cone | M12x1.5 | 10,9 | Electroforesis negra | Chasis de BMW E y mini |
WBB-1032 | 32 | ||||||
WBB-1036 | 36 | ||||||
WBB-1038 | 38 | ||||||
WBB-1041 | 41 | ||||||
WBB-1044 | 44 | ||||||
WBB-1046 | 46 |
Persona de Contacto: David
Teléfono: +86 18605517905
Fax: 86-551-64690497