|
Datos del producto:
|
Material: | Aero- Aliuminum forjado | El trabajar a máquina: | CNC |
---|---|---|---|
Final: | Anodice negro | Usos: | Chasis de BMW G |
Anchuras regulares: | 10, 12, 15, 18, 20 milímetros | Perno extendido: | 10 PC incluyeron |
5x112 forjados alojan los espaciadores de aluminio de la rueda para los chasis de BMW G
Los espaciadores de la rueda de RCTuning se hacen de la aleación de aluminio forjada del billete y se diseñan para proporcionar el montaje perfecto simple y fácil nuez-en la dirección. Con la rueda los espaciadores montaron, no sólo dirección y estabilidad lateral mejorada, pero aumentando la mirada de su coche, agresivo y muscular.
Los espaciadores de la rueda de todo el RCTuning se diseñan listo para hacer juego el eje de la fábrica y el centro de rueda agujerea perfectamente para el montaje vibración-libre.
Anchuras regulares: 10m m, 12m m, 15m m, 18m m, 20m m
Usos: Chasis de BMW G
Paquete: 1 par (2PCs)
Los tamaños modificados para requisitos particulares y el color anodizado son agradables.
LOGOTIPO de encargo: el laser grabó el LOGOTIPO disponible.
Usos del espaciador de la rueda del chasis de BMW G
Los chasis de G ruedan usos del espaciador: | ||||||||
Serie | Código del chasis | Año | Modelos del coche | |||||
3 series | G20 | 2019 ~ | 318d, 320d, 320dX, 320i, 320iX, 325i, 330d, 330dX, 330e, 330i, 330iX, M340i, M340iX | |||||
4 series | G82 | 2021 ~ | M4 | |||||
5 series | G30 G31 F90 | 2017 ~ | 518d, 520d, 520dX, 520i, 525d. 530d, 530dX, 530e, 530eX, 530i, 530iX, 540dX, 540i, 540iX, M550dX, M550i, M550iX, M5 | |||||
6 series | G32 | 2018 ~ | xDrive | |||||
7 series | G11 G12 | 2016 ~ | 740e, 740i, 750i, M y xDrive, M760i xDrive | |||||
8 series | G14 G15 | 2018 ~ | 730d, 730dX, 730i, 740i, 745e, 750dX, 750iX, M850 | |||||
i serie | l01 l12 | 2014 ~ 20 | i3, i3s, i8 | |||||
X1 | F48 | 2016 ~ 19 | sDrive y xDrive | |||||
X2 | F39 | 2018 ~ 20 | xDrive | |||||
X3 | G01 | 2018 ~ 19 | M40i, xDrive30i | |||||
X4 | G02 | 2018 ~ | M y xDrive | |||||
X5 | G05 | 2019 ~ | xDrive | |||||
X6 | G06 | 2019~ | M, sDrive y xDrive | |||||
X7 | G07 | 2019 ~ | ||||||
Z4 | G29 | 2019 ~ | M y xDrive | |||||
M3 | G80 | 2021 ~ | ||||||
M8 | F91 F92 F93 | 2020~ | Competencia M8 y M8 |
Especificaciones del espaciador de la rueda
Diámetro interior de centro: 66,6 milímetros
Modelo del perno: 5x112
Perno prisionero de la rueda: el grado 10,9 galvanizó M14x1.25
Material del espaciador: Aluminio forjado del billete
Persona de Contacto: David
Teléfono: +86 18605517905
Fax: 86-551-64690497