Datos del producto:
|
Material: | 42CrMo (SCM4/41CrMo4/4140) | Fuerza: | 10,9 |
---|---|---|---|
Caña: | 41m m | Capa: | electroforesis negra |
Hilo: | M14x1.25 | Seat: | Estilo 60° del cono |
Hex.: | 17 milímetros | Paquete: | 5PCs por Polybox, 2xPolybox por sistema |
Parte #: | WBA-1041 | Usos: | espaciador de la rueda de 15m m en el chasis de BMW F/G y mini |
Alta luz: | el bmw amplió los pernos 10,9 de la rueda,el bmw de 41m m amplió los pernos de la rueda |
Pernos del estirón del grado 10,9 negros de la caña 41m m para los chasis de G del chasis de BMW F y mini extendidos
Estos pernos extendidos se diseñan para nuestros equipos, 8m m, 10m m, 12m m, 15m m, 18m m y 20m m populares del espaciador de la rueda. Toda gama extendida de la caña de estos pernos garantiza el montaje perfecto del espaciador de la rueda. El grado de alta calidad y de la fuerza no sale nada preocupada de seguridad.
Parte # | Caña (milímetros) | Hex. (milímetros) | Seat | Hilo | Fuerza | Capa | Usos |
WBA-1026 | 26 | 17 | 60°Cone | M14x1.25 | 10,9 | Electroforesis negra | BMW F/chasis de G y mini |
WBA-1032 | 32 | ||||||
WBA-1036 | 36 | ||||||
WBA-1038 | 38 | ||||||
WBA-1041 | 41 | ||||||
WBA-1044 | 44 | ||||||
WBA-1046 | 46 | ||||||
WBB-1026 | 26 | 17 | 60°Cone | M12x1.5 | 10,9 | Electroforesis negra | Chasis de BMW E y mini |
WBB-1032 | 32 | ||||||
WBB-1036 | 36 | ||||||
WBB-1038 | 38 | ||||||
WBB-1041 | 41 | ||||||
WBB-1044 | 44 | ||||||
WBB-1046 | 46 |
Persona de Contacto: David
Teléfono: +86 18605517905